Coppa Italia Boulder: i risultati delle qualifiche di Prato

images/news/Moroni_Camilla_Qualifiche_Prato.jpg

Si conclude la prima giornata con le qualifiche della 1a prova di Coppa Italia Boulder che si sta svolgendo a Prato presso il Crazy Center.

Ecco l'elenco delle 24 atlete che conquistano un posto per le semifinali di domani:

  • 1 MORONI Camilla F.A.S.I. 209 10T10z 15 13
  • 2 FOGU Miriam F.A.S.I. 216 10T10z 16 11
  • 3 EBNER Andrea F.A.S.I. 217 9T10z 11 11
  • 4 BENDAZZOLI Camilla F.A.S.I. 228 9T9z 10 10
  • 5 DAZIANO Irina F.A.S.I. 220 9T9z 12 11
  • 6 TESIO Giorgia F.A.S.I. 200 9T9z 13 11
  • 7 PAPETTI Federica F.A.S.I. 206 9T9z 18 11
  • 8 COLLI Beatrice F.A.S.I. 222 9T9z 18 14
  • 9 MEDICI Giulia F.A.S.I. 211 8T9z 9 11
  • 10 BATTISTELLA Viola F.A.S.I. 231 8T9z 12 12
  • 11 NIEDERWOLFSGRUBER Evi F.A.S.I. 207 8T9z 13 16
  • 12 RAINER Nora F.A.S.I. 203 7T9z 8 16
  • 13 CAMPANA Petra F.A.S.I. 225 7T8z 9 10
  • 14 DI TOMMASO Giulia F.A.S.I. 218 7T8z 10 8
  • 15 LAURETANO Elisa F.A.S.I. 213 7T8z 11 12
  • 16 BENAZZI Alina F.A.S.I. 229 7T8z 15 13
  • 17 ZURCHER Giada F.A.S.I. 235 7T7z 11 11
  • 18 ABATE Silvia F.A.S.I. 234 6T9z 7 13
  • 19 DAL ZOTTO Caterina F.A.S.I. 221 6T8z 7 16
  • 20 MONTICELLI Matilde F.A.S.I. 254 6T8z 12 14
  • 21 MABBONI Federica F.A.S.I. 212 6T7z 7 9
  • 22 KOFLER Vanessa F.A.S.I. 267 6T7z 8 9
  • 23 PREVITALI Giulia F.A.S.I. 246 6T7z 11 13
  • 24 MANZO Giorgia F.A.S.I. 261 6T6z 10 7


Al termine dei 2 turni di qualificazione maschile ecco i 24 atleti che accedono alle semifinali di domani:

  • 1 PICCOLRUAZ Michael F.A.S.I. 1 10T10z 15 12
  • 1 MORONI Gabriele F.A.S.I. 108 10T10z 13 10
  • 3 BIAGINI Pietro F.A.S.I. 6 10T10z 16 12
  • 3 BOMBARDI Marcello F.A.S.I. 91 9T10z 14 14
  • 5 PIAZZA Riccardo F.A.S.I. 5 9T10z 12 11
  • 5 SCHENK Filip F.A.S.I. 94 8T10z 8 10
  • 7 MANZONI Matteo F.A.S.I. 96 8T10z 10 11
  • 7 PICCOLRUAZ David F.A.S.I. 13 9T10z 18 15
  • 9 COLOMBO Davide Marco F.A.S.I. 3 9T9z 15 12
  • 9 EGGER Johannes F.A.S.I. 102 8T10z 14 17
  • 11 BASCHIERI Matteo F.A.S.I. 4 8T10z 12 13
  • 11 SCARPERI Stefan F.A.S.I. 92 8T9z 10 11
  • 13 MARCHIONNE Danilo F.A.S.I. 17 8T10z 13 15
  • 13 PRAMPOLINI Antonio F.A.S.I. 93 8T9z 15 12
  • 15 FELETTO Giulio F.A.S.I. 16 8T10z 14 10
  • 15 MELE Alessandro F.A.S.I. 103 8T9z 15 17
  • 17 TENTORI Simone F.A.S.I. 98 8T9z 16 11
  • 17 VANGI Pietro F.A.S.I. 9 8T10z 18 17
  • 19 PALMA Alessandro F.A.S.I. 7 7T9z 11 10
  • 19 MABBONI Simone F.A.S.I. 105 7T10z 10 15
  • 21 BERTACCO Luca F.A.S.I. 20 7T9z 11 11
  • 21 OBERPRANTACHER David F.A.S.I. 95 7T10z 11 13
  • 23 CASTELLANI Alessandro F.A.S.I. 21 6T10z 8 20
  • 23 COMIN Thomas F.A.S.I. 101 7T10z 11 15

Di seguito le classifiche complete:

pdf Classifica Qualifiche Femminili 1a prova Coppa Italia Boulder Prato

pdf Classifica Qualifiche Maschili 1a prova Coppa Italia Boulder Prato