

Il TCC non si è fermato neanche nello scorso week end contrassegnato dal maltempo e dal gelo e che ha costretto numerose manifestazioni a rimandare l’appuntamento. Il circuito boulder piemontese è ormai un appuntamento fisso della stagione e l’alta affluenza registrata al Posto di Blocco di Boves, sabato 11 febbraio, ne è stata la conferma. Oltre 180 climbers hanno animato la quarta tappa del circuito, che ha segnato anche i successi, tra i TOP, di Claudia Ghisolfi (SASP Torino), campionessa italiana in carica, e Lorenzo Fornaro (Kadoinkatena Genona).
Prossimo appuntamento con il circuito sabato 25 febbraio a Torino.
risultati completi
| TOP DONNE | |||
| POS. GEN. | Atleta | Società | |
| Cognome | Nome | ||
| 1 | GHISOLFI | Claudia | S.A.S.P. Torino |
| 2 | GOLLO | Asja | C.U.S. Torino |
| 3 | GIORELLO | Martina | B-Side Torino |
| 4 | MINGOLLA | FEDERICA | S.A.S.P. Torino |
| 5 | TESIO | GIORGIA | POSTO DI BLOCCO |
| 6 | GOLLO | Giulia | C.U.S. Torino |
| 7 | RINALDI | Serena | B-Side Torino |
| 8 | SCOLARIS | Ilaria Maria | S.A.S.P. Torino |
| TOP UOMINI | |||
| POS. GEN. | Atleta | Società | |
| Cognome | Nome | ||
| 1 | FORNARO | Lorenzo | Kadoinkatena Genova |
| 2 | ANDREOZZI | Luca | B-Side Torino |
| 3 | GOTTA | Alberto | C.U.S. Torino |
| 4 | BASSOTTO | Pietro | S.A.S.P. Torino |
| 5 | CATALANO | Alessandro | S.A.S.P. Torino |
| 6 | MACARIO | Luca | Associazione Sportiva Dilettantistica INOUT |
| 7 | CAPRASECCA | Riccardo | GET UP! Roma |
| 8 | CARASIO | Lorenzo | Sportica Pinerolo |
| 9 | GONTERO | Leonardo | B-Side Torino |
| 10 | BOCCHIO VEGA | Edoardo | Boulderbar Torino |

