

Sabato 28 gennaio si è svolta la terza tappa del torneo TCC 2012, con la prova organizzata dalla Sportica, presso la palestra Alpiteca di Saluzzo.
Si è registrata una grande partecipazione, con oltre 140 atleti, sui blocchi preparati da Donato Lella, ed un alto livello tecnico della gara.
Si sono imposti Alessandro Palma (Bside), tra gli uomini, e Elena Chiappa (Posto di Blocco) tra le donne. (da www.sportica.it)
| TOP DONNE | |||
| 1 | CHIAPPA | ELENA | Posto di Blocco Boves CN |
| 2 | GIORELLO | MARTINA | B-Side Torino |
| 3 | GOLLO | ASIA | C.U.S. Torino |
| 4 | GHISOLFI | CLAUDIA | S.A.S.P. Torino |
| 5 | QUERCETTI | BIANCA | B-Side Torino |
| 6 | TESIO | GIORGIA | Posto di Blocco Boves CN |
| 7 | GOLLO | GIULIA | C.U.S. Torino |
| 8 | MINGOLLA | FEDERICA | S.A.S.P. Torino |
| 9 | BLANCHET | MARTINA | B-Side Torino |
| TOP UOMINI | |||
| 1 | PALMA | ALESSANDRO | B-Side Torino |
| 2 | PENNA | ALESSANDRO | S.A.S.P. Torino |
| 3 | ANDREOZZI | LUCA | B-Side Torino |
| 4 | GAMBARO | MATTEO | Posto di Blocco Boves CN |
| 5 | FORNARO | LORENZO | Kadoinkatena Genova |
| 6 | GONTERO | LEONARDO | B-Side Torino |
| 7 | CATALANO | ALESSANDRO | S.A.S.P. Torino |
| 8 | PETTAVINO | PAOLO | Posto di Blocco Boves CN |
| 9 | GOTTA | ALBERTO | C.U.S. Torino |
| 10 | CARASIO | LORENZO | Sportica Pinerolo |
| 11 | BOTTO | ANDREA | C.U.S. Torino |
| 11 | GIULIBERTI | CARLO | S.A.S.P. Torino |
| 11 | GROSA | ALEX | S.A.S.P. Torino |
| 14 | BASSOTTO | PIETRO | S.A.S.P. Torino |
| 15 | MARCELLINO | FEDERICO | Sportica Pinerolo |
| 16 | GIRI | MASSIMILIANO | Posto di Blocco Boves CN |
| 17 | TESIO | GIANFRANCO | Posto di Blocco Boves CN |
| 18 | BAUDRACCO | GABRIELE | Sportica Pinerolo |
| 19 | CAVAZZA | ALESSANDRO | B-Side Torino |
| 20 | RONCHIATO | LUCA | Sportica Pinerolo |
| 21 | TROVA | ARON | Sportica Pinerolo |
| 22 | BOTTO | MARCO | C.U.S. Torino |
| 23 | GIACOMEL | MATTIA | Kadoinkatena Genova |
| 24 | QUERIO | GUIDO | B-Side Torino |

