
![]()
FORMULA. Gara
in una sola giornata secondo il Regolamento del Campionato Regionale Emilia-Romagna.
TRACCIATORE.
Andrea Gennari Daneri.
GIUDICI. Luigi
Colò (Bologna) e Lorena Imbrogno (Parma).
RESPONSABILE ELABORAZIONE
DATI. Francesca Pisa (Parma).
DIRETTORE DI GARA.
Luciano Terenziani.
COMUNICAZIONE.
Andrea Fini (Bologna).
ORGANIZZAZIONE.
Società sportiva "Rock-on!" - Parma.
SPONSOR: Pareti,
SoSarrampicata, Brando, Edil Studio, Impresa Terenziani, TreErre, Mello's,
Service Impianti, Impresa Ferrari, Gianni Bertagni impianti Elettrici,
Civili e Industriali, Essemme Termoidraulica, ReggioGas, Palasprint, Bongo's,
Mammut.
Le classifiche
Categoria
maschile B
| Pos. | Cognome e Nome | Società Sportiva |
| 1 | BETTI Massimo | Vertical - FO |
| 2 | PIZZELLI Carlo | Rock-on! - PR |
| 3 | FINI Matteo | P.G.S. Welcome - BO |
| 4 | BERTANI Gianpaolo | Rock-on! - PR |
| 5 | MARTINELLI Alessandro | Equilibrium - MO |
| 6 | SCOCCIMARRO Enrico | Vertical - FO |
| 7 | BARONI Paolo | Istrice - RA |
| 8 | GALVANI Giacomo | P.G.S. Welcome - BO |
| 9 | GIACOPINELLI Nicola | Rock-on! - PR |
| 10 | VIOLI Giordano | Rock-on! - PR |
| 11 | NATALI Federico | P.G.S. Welcome - BO |
| 12 | MONTI Fabrizio | Equilibrium - MO |
| 12 | RAVAIOLI Massimiliano | Vertical - FO |
| 14 | MOSCA Andrea | Monodito - FE |
| 14 | DEL PORTO Giovanni | Rock-on! - PR |
| 14 | CURRO' Alessandro | C.U.S. - BO |
| 17 | STICCA Massimo | P.G.S. Welcome - BO |
| 17 | BARBAROTTI Simone | Rock-on! - PR |
| 19 | CALZOLARI Nicola | Rock-on! - PR |
| 20 | GIOVAGNONI Marcello | C.U.S. - BO |
| 21 | BORGHESI Francesco | P.G.S. Welcome - BO |
| 22 | GILLI Aris | C.U.S. - BO |
| 23 | VERITA' Michele | Vertical - FO |
Categoria femminile
| Pos. | Cognome e Nome | Società Sportiva |
| 1 | DONATI Cinzia | Istrice - RA |
| 2 | GRAZIANI Barbara | Vertical - FO |
| 3 | ORIOLI Debora | Istrice - RA |
| 4 | GRASSO Maria Letizia | Climbing Club - BO |
| 5 | DISPERATI Juliana | Rock-on! - Parma |
Categoria maschile A
| Pos. | Cognome e Nome | Società Sportiva |
| 1 | PUGLIA Cristian | Rock-on! - PR |
| 2 | FINOTTI Silvano | C.U.S. - BO |
| 3 | PROGULAKIS Georgos | Equilibrium - MO |
| 4 | GIACOMINI Luca | Istrice - RA |
| 5 | MURONI Mirco | Istrice - RA |
| 6 | REGAZZI Giovanni | Climbing Club - BO |
| 7 | CHIESA Paolo | Rock-on! - PR |
| 8 | MARCHI Alessandro | Yellowstone - Faenza |
| 8 | CASTAGNETTI Marco | Equilibrium - MO |